
| 设备型号 | GRD-060RM | GRD-060RMD |
|---|---|---|
| 有效容积 | 冷藏503L | 冷藏503L |
| 外形尺寸 | 610x800x1,950mm | 610x800x1,950mm |
| 年度消费电量 | 320kWh/年 | 320kWh/年 |
| 电源式样 | 单相100V | 三相200V |
| 备注 | 立式冷藏冰箱示例,四门、六门冰箱均有生产,详细式样请咨询本公司销售人员。 | |

| 设备型号 | GRD-062FM | GRD-062FMD |
|---|---|---|
| 有效容积 | 冷冻503L | 冷冻503L |
| 外形尺寸 | 610x800x1,950mm | 610x800x1,950mm |
| 年度消费电量 | 1020kWh/年 | 1020kWh/年 |
| 电源式样 | 单相100V | 三相200V |
| 备注 | 立式冷冻冰箱示例,四门、六门冰箱均有生产,详细式样请咨询本公司销售人员。 | |

| 设备型号 | GRD-061PM | GRN-061PM |
|---|---|---|
| 有效容积 | 冷蔵223L 冷冻246L | 冷蔵169L 冷冻192L |
| 外形尺寸 | 610x800x1,950mm | 610x650x1,950mm |
| 年度消费电量 | 1130kWh/年 | 1100kWh/年 |
| 电源式样 | 单相100V | 单相100V |
| 备注 | 立式冷冻冷藏冰箱示例,四门、六门冰箱均有生产,详细式样请咨询本公司销售人员。 | |

| 设备型号 | EAD-014RE |
|---|---|
| 有效容积 | 冷蔵801L |
| 外形尺寸 | 900x800x1,925mm |
| 年度消费电量 | |
| 电源式样 | 单相100V |
| 备注 | 立式多功能保冷冰箱示例,详细式样请咨询本公司销售人员。 |


| 设备型号 | EKF-007FX1 | EKF-014FX1 |
|---|---|---|
| 有效容积 | 冷冻300L | 冷冻548L |
| 外形尺寸 | 500x729x1,795mm | 800x729x1,795mm |
| 年度消费电量 | ||
| 电源式样 | 単相100V | 单相100V |
| 备注 | 样品冷冻保存箱示例,详细式样请咨询本公司销售人员。 | |

| 设备型号 | GKD-082FMD-S | GKD-082FMD-U |
|---|---|---|
| 有效容积 | 冷冻484L | 冷冻623L |
| 外形尺寸 | 755x800x1,950mm | 755x800x1,950mm |
| 年度消费电量 | ||
| 电源式样 | 三相200V | 三相200V |
| 备注 | 蓄冷冰盒专用急速冻结柜示例,详细式样请咨询本公司销售人员。 | |

| 设备型号 | GFB-092FMD-N | GFB-092FMD-T |
|---|---|---|
| 有效容积 | 冷冻599L | 冷冻484L |
| 外形尺寸 | 900x850x2,030mm | 900x850x2,030mm |
| 年度消费电量 | ||
| 电源式样 | 三相200V | 三相200V |
| 备注 | 急速冻结柜示例,详细式样请咨询本公司销售人员。 | |

| 设备型号 | GPD-121PM1 | GPD-122PM1 |
|---|---|---|
| 有效容积 | 冷蔵779L 冷冻250L | 冷蔵525L 冷冻525L |
| 外形尺寸 | 1,200x840x1,950mm | 1,200x840x1,950mm |
| 年度消费电量 | ||
| 电源式样 | 単相100V | 単相100V |
| 备注 | 双面冷冻冷藏冰箱示例,详细式样请咨询本公司销售人员。 | |

| 设备型号 | GRN-120RM |
|---|---|
| 有效容积 | 冷蔵845L |
| 外形尺寸 | 1,200x650x1,950mm |
| 年度消费电量 | 430kWh/年 |
| 电源式样 | 単相100V |
| 备注 | 牛奶保鲜冰箱示例,详细式样请咨询本公司销售人员。 |

| 设备型号 | GND-060MM2 | GND-120MM2 |
|---|---|---|
| 有效容积 | 503L | 1088L |
| 外形尺寸 | 610x800x1,950mm | 1,200x800x1,950mm |
| 年度消费电量 | ||
| 电源式样 | 单相100V | 单相100V |
| 备注 | 乌冬面熟成柜示例,详细式样请咨询本公司销售人员。 | |

| 设备型号 | GQD-060WM1 | GQD-120WM1 |
|---|---|---|
| 有效容积 | A室245L / B室240L | A室C室245L / B室D室240L |
| 外形尺寸 | 610x800x1,950mm | 1,200x800x1,950mm |
| 年度消费电量 | ||
| 电源式样 | 单相100V | 单相100V |
| 备注 | 立式超鲜度高湿柜示例,详细式样请咨询本公司销售人员。 | |

| 设备型号 | GVD-120WM1-F | GVD-150WM1-F |
|---|---|---|
| 有效容积 | 945L | 1204L |
| 外形尺寸 | 1,200x800x1,950mm | 1,490x800x1,950mm |
| 年度消费电量 | ||
| 电源式样 | 単相100V | 单相100V |
| 备注 | 立式高湿度恒温柜示例,详细式样请咨询本公司销售人员。 | |

| 设备型号 | GPD-060RM1-G | GPD-080RM1-G |
|---|---|---|
| 有效容积 | 冷蔵429L | 冷蔵583L |
| 外形尺寸 | 610x840x1,950mm | 755x840x1,950mm |
| 年度消费电量 | ||
| 电源式样 | 单相100V | 单相100V |
| 备注 | 立式双面玻璃冷藏柜示例,详细式样请咨询本公司销售人员。 | |

| 设备型号 | GPD-062FM1 | GPD-082FM1 |
|---|---|---|
| 有效容积 | 冷冻525L | 冷冻677L |
| 外形尺寸 | 610x840x1,950mm | 755x840x1,950mm |
| 年度消费电量 | ||
| 电源式样 | 单相100V | 单相100V |
| 备注 | 立式双面冷冻柜示例,详细式样请咨询本公司销售人员。 | |

| 设备型号 | GGD-120AG1 | GGN-120AG1 |
|---|---|---|
| 有效容积 | 冷蔵1039L | 冷蔵796L |
| 外形尺寸 | 1,200x795x1,950mm | 1,200x645x1,950mm |
| 年度消费电量 | ||
| 电源式样 | 单相100V | 单相100V |
| 备注 | 立式玻璃门冷藏柜示例,详细式样请咨询本公司销售人员。 | |

| 设备型号 | GRD-124SM1 |
|---|---|
| 有效容积 | 冷蔵/冷冻 503L |
| 外形尺寸 | 1,200x800x1,950mm |
| 年度消费电量 | |
| 电源式样 | 单相100V |
| 备注 | 立式冷冻冷藏双温切换冰箱示例,详细式样请咨询本公司销售人员。 |
上海市长宁区金钟路633号
晨讯科技大楼B座316室
联系电话
上海:021-62481512
北京:010-60608700
受理时间9:00~17:00 (周末节假日除外)