制冰机采用独立冰盒的自动制冰模式、制造出的冰块具有高透明度且无杂质等特点。
在饮料制作、保冷等用途上均有广泛使用。


| 设备名称 | FIC-A240KL2ST |
|---|---|
| 制冰能力(室温20℃水温15℃) | 220/240kg/日 |
| 蓄冰量(通常) | 100kg |
| 外形尺寸 | 1,080x745x1,010mm |
| 年度消费电力 | |
| 备注 | 日产量240KG方冰风冷制冰机 |

| 機種名 | FIC-A480KL2AT |
|---|---|
| 制冰能力(室温20℃水温15℃) | 440/480kg/日 |
| 蓄冰量(通常) | 205kg |
| 外形尺寸 | 1,080x745x1,795mm |
| 年度消费电力 | |
| 备注 | 日产量480KG方冰风冷制冰机 |

| 设备名称 | FIC-A240KS2ST |
|---|---|
| 制冰能力(室温20℃水温15℃) | 235/250kg/日 |
| 蓄冰量(通常) | 150kg |
| 外形尺寸 | 700x795x1,950mm |
| 年度消费电力 | |
| 备注 | 日产量240KG方冰风冷制冰机 |

| 设备名称 | FIC-A240KS2SFT |
|---|---|
| 制冰能力(室温20℃水温15℃) | 235/250kg/日 |
| 蓄冰量(通常) | 115kg |
| 外形尺寸 | 700x700x1,850mm |
| 年度消费电力 | |
| 备注 | 日产量240KG方冰风冷制冰机 |

| 设备名称 | FIC-A240KV2S |
|---|---|
| 制冰能力(室温20℃水温15℃) | 235/250kg/日 |
| 蓄冰量(通常) | 110kg |
| 外形尺寸 | 700x670x1,640mm |
| 年度消费电力 | |
| 备注 | 日产量240KG方冰风冷制冰机 |

| 设备名称 | FIC-A65KV3 |
|---|---|
| 制冰能力(室温20℃水温15℃) | 59/64kg/日 |
| 蓄冰量(通常) | 30.3kg |
| 外形尺寸 | 630x500x850mm |
| 年度消费电力 | |
| 备注 | 日产量65KG方冰风冷制冰机 |

| 设备名称 | FIC-A75KV3 |
|---|---|
| 制冰能力(室温20℃水温15℃) | 81/86kg/日 |
| 蓄冰量(通常) | 51.2kg |
| 外形尺寸 | 700x500x1,200mm |
| 年度消费电力 | |
| 备注 | 日产量75KG方冰风冷制冰机 |

| 设备名称 | FIC-A95KV3 |
|---|---|
| 制冰能力 (室温20℃水温15℃) | 89/99kg/日 |
| 蓄冰量(通常) | 51.2kg |
| 外形尺寸 | 700x500x1,200mm |
| 年度消费电力 | |
| 备注 | 日产量95KG方冰风冷制冰机 |

| 设备名称 | FIC-A45KT3 |
|---|---|
| 制冰能力(室温20℃水温15℃) | 41/45kg/日 |
| 蓄冰量(通常) | 24kg |
| 外形尺寸 | 630x450x800mm |
| 年度消费电力 | |
| 备注 | 日产量45KG方冰风冷制冰机 |

| 设备名称 | FIC-A65KT3 |
|---|---|
| 制冰能力(室温20℃水温15℃) | 59/65kg/日 |
| 蓄冰量(通常) | 29.1kg |
| 外形尺寸 | 800x525x800mm |
| 年度消费电力 | |
| 备注 | 日产量65KG方冰风冷制冰机 |

| 设备名称 | FIC-A75KT3 |
|---|---|
| 制冰能力(室温20℃水温15℃) | 74/83kg/日 |
| 蓄冰量(通常) | 45.9kg |
| 外形尺寸 | 1,000x600x800mm |
| 年度消费电力 | |
| 备注 | 日产量75KG方冰风冷制冰机 |

| 设备名称 | FIC-A95KT3 |
|---|---|
| 制冰能力(室温20℃水温15℃) | 87/96kg/日 |
| 蓄冰量(通常) | 45.9kg |
| 外形尺寸 | 1,000x600x800mm |
| 年度消费电力 | |
| 备注 | 日产量95KG方冰风冷制冰机 |
上海市长宁区金钟路633号
晨讯科技大楼B座316室
联系电话
上海:021-62481512
北京:010-60608700
受理时间9:00~17:00 (周末节假日除外)