制冰机采用独立冰盒的自动制冰模式、制造出的冰块具有高透明度且无杂质等特点。 在饮料制作、保冷等用途上均有广泛使用。


| 设备名称 | FIC-A240HL2T |
|---|---|
| 制冰能力(室温20℃水温15℃) | 200/215kg/日 |
| 蓄冰量(通常) | 100kg |
| 外形尺寸 | 1,080x745x1,010mm |
| 年度消费电力 | |
| 备注 | 日产量240KG半方冰风冷制冰机 |

| 设备名称 | FIC-A240HL2ST |
|---|---|
| 制冰能力(室温20℃水温15℃) | 200/215kg/日 |
| 蓄冰量(通常) | 230kg |
| 外形尺寸 | 1,080x825x1,450mm |
| 年度消费电力 | |
| 备注 | 日产量240KG半方冰风冷制冰机 |

| 设备名称 | FIC-A240HL2AT |
|---|---|
| 制冰能力(室温20℃水温15℃) | 200/215kg/日 |
| 蓄冰量(通常) | 205kg |
| 外形尺寸 | 1,080x745x1,395mm |
| 年度消费电力 | |
| 备注 | 日产量240KG半方冰风冷制冰机 |

| 设备名称 | FIC-A480HL2AT |
|---|---|
| 制冰能力(室温20℃水温15℃) | 400/430kg/日 |
| 蓄冰量(通常) | 205kg |
| 外形尺寸 | 1,080x745x1,795mm |
| 年度消费电力 | |
| 备注 | 日产量480KG半方冰风冷制冰机 |

| 设备名称 | FIC-A480HL2ST |
|---|---|
| 制冰能力(室温20℃水温15℃) | 400/430kg/日 |
| 蓄冰量(通常) | 230kg |
| 外形尺寸 | 1,080x825x1,850mm |
| 年度消费电力 | |
| 备注 | 日产量480KG半方冰风冷制冰机 |

| 设备名称 | FIC-A480HL2AT |
|---|---|
| 制冰能力(室温20℃水温15℃) | 400/430kg/日 |
| 蓄冰量(通常) | 345kg |
| 外形尺寸 | 1,080x825x2,235mm |
| 年度消费电力 | |
| 备注 | 日产量480KG半方冰风冷制冰机 |

| 设备名称 | FIC-A240HS2SFT |
|---|---|
| 制冰能力(室温20℃水温15℃) | 220/230kg/日 |
| 蓄冰量(通常) | 115kg |
| 外形尺寸 | 700x700x1,850mm |
| 年度消费电力 | |
| 备注 | 日产量240KG半方冰风冷制冰机 |
| 设备名称 | FIC-A240HS2FT |
|---|---|
| 制冰能力(室温20℃水温15℃) | 220/230kg/日 |
| 蓄冰量(通常) | 150kg |
| 外形尺寸 | 700x790x1,950mm |
| 年度消费电力 | |
| 备注 | 日产量240KG半方冰风冷制冰机 |

| 设备名称 | FIC-A240HV2S |
|---|---|
| 制冰能力(室温20℃水温15℃) | 220/230kg/日 |
| 蓄冰量(通常) | 110kg |
| 外形尺寸 | 700x670x1,640mm |
| 年度消费电力 | |
| 备注 | 日产量240KG半方冰风冷制冰机 |
上海市长宁区金钟路633号
晨讯科技大楼B座316室
联系电话
上海:021-62481512
北京:010-60608700
受理时间9:00~17:00 (周末节假日除外)