
| 设备型号 | LRW-120RM | LRC-120RM |
|---|---|---|
| 有效容积 | 冷藏315L | 冷藏239L |
| 外形尺寸 | 1,200x750x800mm | 1,200x600x800mm |
| 年度消费电量 | 270kWh/年 | 270kWh/年 |
| 电源式样 | 单相100V | 单相100V |
| 备注 | 平台式冷藏冰箱示例,详细请咨询本公司销售人员。 | |

| 设备型号 | LRW-122FM | LRC-122FM |
|---|---|---|
| 有效容积 | 冷冻315L | 冷冻239L |
| 外形尺寸 | 1,200x750x800mm | 1,200x600x800mm |
| 年度消费电量 | 910kWh/年 | 860kWh/年 |
| 电源式样 | 单相100V | 单相100V |
| 备注 | 平台式冷冻冰箱示例,详细请咨询本公司销售人员。 | |

| 设备型号 | LRW-121PM | LRC-121PM |
|---|---|---|
| 有效容积 | 冷藏140L 冷冻145L | 冷藏106L 冷冻110L |
| 外形尺寸 | 1,200x750x800mm | 1,200x600x800mm |
| 年度消费电量 | 960kWh/年 | 930kWh/年 |
| 电源式样 | 单相100V | 单相100V |
| 备注 | 平台式冷藏冷冻冰箱示例,详细请咨询本公司销售人员。 | |

| 设备型号 | LNC-120RM-SC | LNC-150RM-SC | LNC-180RM-SC |
|---|---|---|---|
| 有效容积 | 冷藏135L | 冷藏191L | 冷藏249L |
| 外形尺寸 | 1,200x600x800mm | 1,500x600x800mm | 1,800x600x800mm |
| 年度消费电量 | |||
| 电源式样 | 单相100V | 单相100V | 单相100V |
| 备注 | 水槽一体平台式冷藏冰箱示例,详细请咨询本公司销售人员。 | ||

| 设备型号 | LVW-120WM2-F | LVC-120WM2-F |
|---|---|---|
| 有效容积 | 冷藏280L | 冷藏214L |
| 外形尺寸 | 1,200x750x800mm | 1,200x600x800mm |
| 年度消费电量 | ||
| 电源式样 | 单相100V | 单相100V |
| 备注 | 高湿度恒温冰箱示例,详细请咨询本公司销售人员。 | |

| 设备型号 | LDW-120RM2 | LDC-120RM2 |
|---|---|---|
| 有效容积 | 冷藏270L | 冷藏205L |
| 外形尺寸 | 1,200x750x800mm | 1,200x600x800mm |
| 年度消费电量 | ||
| 电源式样 | 单相100V | 单相100V |
| 备注 | 抽屉式平台冷藏冰箱示例,详细请咨询本公司销售人员。 | |

| 设备型号 | LDC-126FM | LBC-124FM |
|---|---|---|
| 有效容积 | 冷冻205L | 冷冻126L |
| 外形尺寸 | 1,200x600x800mm | 1,200x450x550mm |
| 年度消费电量 | ||
| 电源式样 | 单相100V | 单相100V |
| 备注 | 抽屉式平台冷冻冰箱示例,详细请咨询本公司销售人员。 | |

| 设备型号 | LCW-120RM2-S | LCC-120RM2-S |
|---|---|---|
| 有效容积 | 冷藏315L | 冷藏239L |
| 外形尺寸 | 1,200x750x800mm | 1,200x600x800mm |
| 年度消费电量 | ||
| 电源式样 | 单相100V | 单相100V |
| 备注 | 平台推拉门冷藏冰箱示例,详细请咨询本公司销售人员。 | |

| 设备型号 | LPW-120RM2 | LPL-120RM2 |
|---|---|---|
| 有效容积 | 冷藏312L | 冷藏387L |
| 外形尺寸 | 1,200x750x800mm | 1,200x900x800mm |
| 年度消费电量 | ||
| 电源式样 | 单相100V | 单相100V |
| 备注 | 平台双面冷藏冰箱示例,详细请咨询本公司销售人员。 | |

| 设备型号 | LCW-120RM2-NCF | LCC-120RM2-NCF |
|---|---|---|
| 有效容积 | 冷藏316L 分料盒40L | 冷藏241L 分料盒40L |
| 外形尺寸 | 1,200x750x1,020mm | 1,200x600x1,020mm |
| 年度消费电量 | ||
| 电源式样 | 单相100V | 单相100V |
| 备注 | 平台分料冷藏冰箱示例,详细请咨询本公司销售人员。 | |

| 设备型号 | YPN-120RMPC | YPN-160RMPC |
|---|---|---|
| 有效容积 | 冷藏271L | 冷藏417L |
| 外形尺寸 | 1,200x660x800mm | 1,650x660x800mm |
| 年度消费电量 | ||
| 电源式样 | 单相100V | 单相100V |
| 备注 | 平台式托盘冷藏冰箱示例,详细请咨询本公司销售人员。 | |

| 设备型号 | LGC-120RE | LGU-120RE |
|---|---|---|
| 有效容积 | 冷藏293L | 冷藏207L |
| 外形尺寸 | 1,200x600x800mm | 1,200x450x800mm |
| 年度消费电量 | 509kWh/年 | 485kWh/年 |
| 电源式样 | 单相100V | 单相100V |
| 备注 | 平台式推拉门冷藏冰箱示例,详细请咨询本公司销售人员。 | |

上海市长宁区金钟路633号
晨讯科技大楼B座316室
联系电话
上海:021-62481512
北京:010-60608700
受理时间9:00~17:00 (周末节假日除外)