
| 设备型号 | ADC-61GTKO4S |
|---|---|
| 有效内容积 | 冷藏940L |
| 外形尺寸 | 1,909x900x1,940mm |
| 年度消费电量 | |
| 电源式样 | 三相200V |
| 备注 | 机组内置立式风幕柜示例,详细式样请咨询本公司销售人员。 |

| 设备型号 | ASD-61GTEO4S |
|---|---|
| 有效内容积 | 冷藏729L |
| 外形尺寸 | 1,909x900x1,650mm |
| 年度消费电量 | |
| 电源式样 | 三相200V |
| 备注 | 机组内置立式矮风幕柜示例,详细式样请咨询本公司销售人员。 |

| 设备型号 | AFC-61ROBTXS |
|---|---|
| 有效内容积 | 冷藏161L |
| 外形尺寸 | 1,909x900x890mm |
| 年度消费电量 | 3624kWh/年 |
| 电源式样 | 单相100V |
| 备注 | 机组内置平式陈列柜示例,详细式样请咨询本公司销售人员。 |

| 设备型号 | DMC-76FNFTAS |
|---|---|
| 有效内容积 | 冷冻541L |
| 外形尺寸 | 2,100x900x1,100mm |
| 年度消费电量 | 10215kWh/年 |
| 电源式样 | 双电源 |
| 备注 | 机组内置弧面玻璃冰淇凌柜示例,详细式样请咨询本公司销售人员。 |

| 设备型号 | MDT-34GDSOR |
|---|---|
| 有效内容积 | 冷藏174L |
| 外形尺寸 | 900x500x1,400mm |
| 年度消费电量 | |
| 电源式样 | 单相100V |
| 备注 | 机组内置双温饮料柜示例,详细式样请咨询本公司销售人员。 |

| 设备型号 | MEU-43GKSA5L |
|---|---|
| 有效内容积 | 冷藏489L |
| 外形尺寸 | 1,200x600x1,900mm |
| 年度消费电量 | 4557kWh/年 |
| 电源式样 | 单相100V |
| 备注 | 机组内置便当陈列柜示例,详细式样请咨询本公司销售人员。 |

| 设备型号 | MRF-120FWTR |
|---|---|
| 有效内容积 | 冷冻879L |
| 外形尺寸 | 1,200x700x1,900mm |
| 年度消费电量 | 7400kWh/年 |
| 电源式样 | 双电源 |
| 备注 | 机组内置拉门展示柜示例,详细式样请咨询本公司销售人员。 |

| 设备型号 | MJU-050DCSG6 |
|---|---|
| 有效内容积 | 冷冻191L |
| 外形尺寸 | 500x400x1,890mm |
| 年度消费电量 | |
| 电源式样 | 单相100V |
| 备注 | 机组内置冷冻箱示例,详细式样请咨询本公司销售人员。 |

| 设备型号 | MSU-120GHWSR |
|---|---|
| 有效内容积 | 冷藏488L |
| 外形尺寸 | 1,200x450x1,900mm |
| 年度消费电量 | 1304kWh/年 |
| 电源式样 | 单相100V |
| 备注 | 机组内置冷藏陈列柜示例,详细式样请咨询本公司销售人员。 |
上海市长宁区金钟路633号
晨讯科技大楼B座316室
联系电话
上海:021-62481512
北京:010-60608700
受理时间9:00~17:00 (周末节假日除外)