
| 设备型号 | HPM-8RR9 |
|---|---|
| 有效容积 | 冷藏36L×8室 |
| 外形尺寸 | 1,000x544x1,815mm |
| 冷却时小时耗电 (50Hz) | 250W |
| 除霜时小时耗电 (50Hz) | 58W |
| 电源式样 | 单相100V |
| 备注 |

| 设备型号 | HPK-8R9 |
|---|---|
| 有效容积 | 冷藏36L×8室 |
| 外形尺寸 | 1,000x544x1,815mm |
| 冷却时小时耗电 (50Hz) | 250W/270W |
| 除霜时小时耗电 (50Hz) | 58W/58W |
| 电源式样 | 单相100V |
| 备注 |

| 设备型号 | HPM-8RG9-G2 |
|---|---|
| 有效容积 | 冷蔵36L×8室 |
| 外形尺寸 | 1,000x544x1,815mm |
| 冷却时小时耗电 (50Hz) | 250W |
| 除霜时小时耗电 (50Hz) | 58W |
| 电源式样 | 单相100V |
| 备注 |

| 设备型号 | HPM-8RR9-G5 |
|---|---|
| 有效容积 | 冷蔵36L×8室 |
| 外形尺寸 | 1,000x544x1,815mm |
| 冷却时小时耗电 (50Hz) | 250W |
| 除霜时小时耗电 (50Hz) | 58W |
| 电源式样 | 单相100V |
| 备注 |

| 设备型号 | HPM-8RG9-2 |
|---|---|
| 有效容积 | 冷蔵36L×8室 |
| 外形尺寸 | 1,000x544x1,815mm |
| 冷却时小时耗电 (50Hz) | 250W |
| 除霜时小时耗电 (50Hz) | 58W |
| 电源式样 | 单相100V |
| 备注 |

| 设备型号 | HPM-8RR9-5 |
|---|---|
| 有效容积 | 冷蔵36L×8室 |
| 外形尺寸 | 1,000x544x1,815mm |
| 冷却时小时耗电 (50Hz) | 250W |
| 除霜时小时耗电 (50Hz) | 58W |
| 电源式样 | 单相100V |
| 备注 |

| 设备型号 | HPM-8RR9-G |
|---|---|
| 有效容积 | 冷蔵36L×8室 |
| 外形尺寸 | 1,000x544x1,815mm |
| 冷却时小时耗电 (50Hz) | 250W |
| 除霜时小时耗电 (50Hz) | 58W |
| 电源式样 | 单相100V |
| 备注 |

| 设备型号 | HPK-8R9-G |
|---|---|
| 有效容积 | 冷蔵36L×8室 |
| 外形尺寸 | 1,000x544x1,815mm |
| 冷却时小时耗电 (50Hz) | 250W |
| 除霜时小时耗电 (50Hz) | 58W |
| 电源式样 | 单相100V |
| 备注 |
上海市长宁区金钟路633号
晨讯科技大楼B座316室
联系电话
上海:021-62481512
北京:010-60608700
受理时间9:00~17:00 (周末节假日除外)
