
| 设备型号 | FMU-054I |
|---|---|
| 有效容积 | 冷蔵50L |
| 外形尺寸 | 483x487x685mm |
| 冷却时消费电量(50Hz) | 130W |
| 除霜时消费电量(50Hz) | 140W |
| 电源式样 | 单相100V |
| 备注 |

| 设备型号 | FMU-133I |
|---|---|
| 有效容积 | 冷蔵130L |
| 外形尺寸 | 700x569x1,107mm |
| 冷却时消费电量(50Hz) | 245W |
| 除霜时消费电量(50Hz) | 250W |
| 电源式样 | 单相100V |
| 备注 |

| 设备型号 | FMU-204I |
|---|---|
| 有效容积 | 冷蔵207L |
| 外形尺寸 | 700x799x1,107mm |
| 冷却时消费电量(50Hz) | 210W |
| 除霜时消费电量(50Hz) | 410W |
| 电源式样 | 单相100V |
| 备注 |

| 设备型号 | FMU-263I |
|---|---|
| 有效容积 | 冷蔵259L |
| 外形尺寸 | 700x569x1,677mm |
| 冷却时消费电量(50Hz) | 360W |
| 除霜时消费电量(50Hz) | 393W |
| 电源式样 | 单相100V |
| 备注 |

| 设备型号 | FMU-404I |
|---|---|
| 有效容积 | 冷蔵408L |
| 外形尺寸 | 700x799x1,677mm |
| 冷却时消费电量(50Hz) | 335W |
| 除霜时消费电量(50Hz) | 443W |
| 电源式样 | 单相100V |
| 备注 |
上海市长宁区金钟路633号
晨讯科技大楼B座316室
联系电话
上海:021-62481512
北京:010-60608700
受理时间9:00~17:00 (周末节假日除外)
